Vyměřovací základ
Vyměřovacím základem u osob bez zdanitelných příjmů je minimální mzda.
Přehled vyměřovacích základů a pojistného pro OBZP
Přehled vyměřovacích základů a minimálních mezd uvádí následující tabulka:
Období | Minimální vyměřovací | Odpočet | Pojistné |
|---|---|---|---|
01/1993 - 12/1995 | 2 200,- | 1 694,- | 297,- |
01/1996 - 06/1996 | 2 500,- | 1 925,- | 338,- |
07/1996 - 12/1997 | 2 500,- | 2 000,- | 338,- |
01/1998 - 06/1998 | 2 650,- | 2 120,- | 358,- |
07/1998 - 12/1998 | 2 650,- | 2 900,- | 358,- |
01/1999 - 06/1999 | 3 250,- | 2 900,- | 439,- |
07/1999 - 12/1999 | 3 600,- | 2 900,- | 486,- |
01/2000 - 06/2000 | 4 000,- | 2 900,- | 540,- |
07/2000 - 12/2000 | 4 500,- | 2 900,- | 608,- |
01/2001 - 06/2001 | 5 000,- | 2 900,- | 675,- |
07/2001 - 12/2001 | 5 000,- | 3 250,- | 675,- |
01/2002 - 12/2003 | 5 700,- | 3 250,- | 770,- |
01/2003 - 12/2003 | 6 200,- | 3 458,- | 837,- |
01/2004 - 12/2004 | 6 700,- | 3 520,-(*) | 905,- |
01/2005 - 12/2005 | 7 185,- | * | 970,- |
01/2006 - 06/2006 | 7 570,- | * | 1 022,- |
07/2006 - 12/2006 | 7 955,- | * | 1 074,- |
01/2007 - 12/2007 | 8 000,- | * | 1 080,- |
01/2008 - 12/2008 | 8 000,- | * | 1 080,- |
01/2009 - 12/2009 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2010 - 12/2010 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2011 - 12/2011 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2012 - 12/2012 | 8 000,- | * | 1 080,- |
(*) Od 1.8.2004 se odpočty neuplatňují
