Tabulka vyměřovacích základů
Přehled vyměřovacích základů uvádí násladující tabulka:
| Období | Minimální vyměřovací základ | Odpočet | Minimální pojistné |
|---|---|---|---|
| 01/1993 - 12/1995 | 2 200,- | 1 694,- | 297,- |
| 01/1996 - 06/1996 | 2 500,- | 1 925,- | 338,- |
| 07/1996 - 12/1997 | 2 500,- | 2 000,- | 338,- |
| 01/1998 - 06/1998 | 2 650,- | 2 120,- | 358,- |
| 07/1998 - 12/1998 | 2 650,- | 2 900,- | 358,- |
| 01/1999 - 06/1999 | 3 250,- | 2 900,- | 439,- |
| 07/1999 - 12/1999 | 3 600,- | 2 900,- | 486,- |
| 01/2000 - 06/2000 | 4 000,- | 2 900,- | 540,- |
| 07/2000 - 12/2000 | 4 500,- | 2 900,- | 608,- |
| 01/2001 - 06/2001 | 5 000,- | 2 900,- | 675,- |
| 07/2001 - 12/2001 | 5 000,- | 3 250,- | 675,- |
| 01/2002 - 12/2003 | 5 700,- | 3 250,- | 770,- |
| 01/2003 - 12/2003 | 6 200,- | 3 458,- | 837,- |
Poznámka: Od 1.1.2004 se změnil výpočet minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ.
| Období | Minimální vyměřovací základ | Průměrná mzda | Minimální pojistné |
|---|---|---|---|
| 01/2004 - 12/2004 | 7 929,- | 15 857,- | 1 071,- |
| 01/2005 - 12/2005 | 8 460,- | 16 920,- | 1 143,- |
| 01/2006 - 03/2006 | 9 017,50 | 18 035,- | 1 218,- |
| 04/2006 - 12/2006 | 9 417,- | 18 834,- | 1 272,- |
| 01/2007 - 12/2007 | 10 069,50 | 20 139,- | 1 360,- |
Od 1.1.2008 se uplatňuje také maximální vyměřovací základ.
| Období | Minimální vyměřovací základ | Maximální vyměřovací základ | Průměrná mzda | Pojistné | Maximální záloha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 12/2008 | 10 780,- | 1 034 880,- | 21 560,- | 1 456,- | 11 643,- |
| 01/2009 - 12/2009 | 11 777,50 | 1 130 640,- | 23 555,- | 1 590,- | 12 720,- |
| 01/2010 - 12/2010 | 11 854,50 | 1 707 048,- | 23 709,- | 1 601,- | 19 205,- |
| 01/2011 - 12/2011 | 12 370,- | 1 781 280,- | 24 740,- | 1 670,- | 20 040,- |
| 01/2012 - 12/2012 | 12 568,50 | 1 809 864,- | 25 137,- | 1 697,- | 20 361,- |
