méně informací více informací
ZPMA logotype.png, 13kB
Vstup do webové
samoobsluhy

Jméno:

Heslo:

nový uživatel
Úvod Individuální plátce OSVČ Tabulka vyměřovacích základů

Tabulka vyměřovacích základů

Přehled vyměřovacích základů uvádí násladující tabulka:

ObdobíMinimální vyměřovací
základ
OdpočetMinimální pojistné
01/1993 - 12/19952 200,-1 694,-297,-
01/1996 - 06/19962 500,-1 925,-338,-
07/1996 - 12/19972 500,-2 000,-338,-
01/1998 - 06/19982 650,-2 120,-358,-
07/1998 - 12/19982 650,-2 900,-358,-
01/1999 - 06/19993 250,-2 900,-439,-
07/1999 - 12/19993 600,-2 900,-486,-
01/2000 - 06/20004 000,-2 900,-540,-
07/2000 - 12/20004 500,-2 900,-608,-
01/2001 - 06/20015 000,-2 900,-675,-
07/2001 - 12/20015 000,-3 250,-675,-
01/2002 - 12/20035 700,-3 250,-770,-
01/2003 - 12/20036 200,-3 458,-837,-

 

Poznámka: Od 1.1.2004 se změnil výpočet minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. 

ObdobíMinimální vyměřovací
základ
Průměrná mzdaMinimální pojistné
01/2004 - 12/20047 929,-15 857,-1 071,-
01/2005 - 12/20058 460,-16 920,-1 143,-
01/2006 - 03/20069 017,5018 035,-1 218,-
04/2006 - 12/20069 417,-18 834,-1 272,-
01/2007 - 12/200710 069,5020 139,-1 360,-

 

Od 1.1.2008 se uplatňuje také maximální vyměřovací základ. 

ObdobíMinimální vyměřovací
základ
Maximální vyměřovací
základ
Průměrná mzdaPojistnéMaximální záloha
01/2008 - 12/200810 780,-1 034 880,-21 560,-1 456,-11 643,-
01/2009 - 12/200911 777,501 130 640,-23 555,-1 590,-12 720,-
01/2010 - 12/201011 854,501 707 048,-23 709,-1 601,-19 205,-
01/2011 - 12/201112 370,-1 781 280,-24 740,-1 670,-20 040,-
01/2012 - 12/201212 568,501 809 864,-25 137,-1 697,-20 361,-