Tabulka vyměřovacích základů
Přehled vyměřovacích základů a minimálních mezd uvádí následující tabulka:
Období | Minimální vyměřovací | Odpočet | Pojistné |
|---|---|---|---|
07/1998 - 12/1998 | 2 650,- | 2 900,- | 358,- |
01/1999 - 06/1999 | 3 250,- | 2 900,- | 439,- |
07/1999 - 12/1999 | 3 600,- | 2 900,- | 486,- |
01/2000 - 06/2000 | 4 000,- | 2 900,- | 540,- |
07/2000 - 12/2000 | 4 500,- | 2 900,- | 608,- |
01/2001 - 06/2001 | 5 000,- | 2 900,- | 675,- |
07/2001 - 12/2001 | 5 000,- | 3 250,- | 675,- |
01/2002 - 12/2003 | 5 700,- | 3 250,- | 770,- |
01/2003 - 12/2003 | 6 200,- | 3 458,- | 837,- |
01/2004 - 12/2004 | 6 700,- | 3 520,-(*) | 905,- |
01/2005 - 12/2005 | 7 185,- | * | 970,- |
01/2006 - 06/2006 | 7 570,- | * | 1 022,- |
07/2006 - 12/2006 | 7 955,- | * | 1 074,- |
01/2007 - 12/2007 | 8 000,- | * | 1 080,- |
01/2008 - 12/2008 | 8 000,- | * | 1 080,- |
01/2009 - 12/2009 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2010 - 12/2010 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2011 - 12/2011 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2012 - 12/2012 | 8 000,- | * | 1 080,- |
(*) Od 1.8.2004 se odpočty neuplatňují
Tabulka Min VZ a Max VZ
Období | Minimální vyměřovací základ | Maximální roční vyměřovací základ | Maximální roční pojistné zaměstnanců | Minimální pojistné | Odpočet |
|---|---|---|---|---|---|
2007 | 8 000,- | Nebyl stanoven | Nebylo stanoveno | 1 080,- | 5 035,- |
2008 | 8 000,- | 1 034 880,- | 46 570,- | 1 080,- | 5 013,- |
2009 | 8 000,- | 1 130 640,- | 50 879,- | 1 080,- | 5 013,- |
| 2010 | 8 000,- | 1 707 048,- | 76 818,- | 1 080,- | 5 355,- |
| 2011 | 8 000,- | 1 781 280,- | 80 158,- | 1 080,- | 5 355,- |
| 2012 | 8 000,- | 1 809 864,- | 150 822,- | 1 080,- | 5 355,- |
