Tabulky vyměřovacích základů a odpočtů
Přehled vyměřovacích základů a minimálních mezd uvádí následující tabulka:
Období | Minimální vyměřovací | Odpočet | Pojistné |
07/1998 - 12/1998 | 2 650,- | 2 900,- | 358,- |
01/1999 - 06/1999 | 3 250,- | 2 900,- | 439,- |
07/1999 - 12/1999 | 3 600,- | 2 900,- | 486,- |
01/2000 - 06/2000 | 4 000,- | 2 900,- | 540,- |
07/2000 - 12/2000 | 4 500,- | 2 900,- | 608,- |
01/2001 - 06/2001 | 5 000,- | 2 900,- | 675,- |
07/2001 - 12/2001 | 5 000,- | 3 250,- | 675,- |
01/2002 - 12/2003 | 5 700,- | 3 250,- | 770,- |
01/2003 - 12/2003 | 6 200,- | 3 458,- | 837,- |
01/2004 - 12/2004 | 6 700,- | 3 520,-(*) | 905,- |
01/2005 - 12/2005 | 7 185,- | * | 970,- |
01/2006 - 06/2006 | 7 570,- | * | 1 022,- |
07/2006 - 12/2006 | 7 955,- | * | 1 074,- |
01/2007 - 12/2007 | 8 000,- | * | 1 080,- |
01/2008 - 12/2008 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2009 - 12/2009 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2010 - 12/2010 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2011 - 12/2011 | 8 000,- | * | 1 080,- |
| 01/2012 - 12/2012 | 8 000,- | * | 1 080,- |
(*) Od 1.8.2004 se odpočty neuplatňují
Přehled odečitatelných položek
Od 1.8.2004 se odpočet neprovádí! Od 30.3.2005 se provádí odpočet u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením a to pouze u osob, kterým byl přiznán invalidní nebo částečně invalidní důchod.
Období | částka |
01.07.1998-30.06.2001 | 2900,- |
01.07.2001-31.12.2002 | 3250,- |
01.01.2003-31.12.2003 | 3458,- |
01.01.2004-31.07.2004 | 3520,- |
30.03.2005-31.12.2005 | 3556,- |
01.01.2006-31.01.2006 | 3798,- |
01.02.2006-31.03.2006 | 4144,- |
01.04.2006-31.12.2006 | 4709,- |
01.01.2007-31.12.2007 | 5035,- |
01.01.2008-31.12.2008 | 5013,- |
01.01.2009-31.12.2009 | 5013,- |
| 01.01.2010-31.12.2010 | 5355,- |
| 01.01.2011-31.12.2011 | 5355,- |
| 01.01.2012-31.12.2012 | 5355,- |
